Vendo oficinas en el edificio Banco Popular, ubicado al frente del parque Bolivar.
Son 7 oficinas desenglobadas en el piso 16, las cuales poseen el siguiente valor y área.
Valor oficinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficina | Área | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1602 | 44,16 | $ 146.849.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1603 | 46,56 | $ 154.830.865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1604 | 46,88 | $ 155.894.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1605 | 42,00 | $ 139.667.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1606 | 34,44 | $ 114.526.954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1607 | 58,27 | $ 193.771.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1608 | 37,09 | $ 123.339.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 309,4 | $ 1.028.880.362 |
Animate a comunicarte con nosotros, no te pierdas esta gran oportunidad de inversión.